Trainingszeiten Wintersaison
– Wintersaison 2024/2025 (mit Fußball in der Halle) gesamt
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | |||||||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
Energy Dance 08:15 - 09:3008:15 - 09:30
-
Eltern-Kind-Turnen 15:00-16:3015:00 - 16:30
-
Fußball F1-Jugend 16:30 - 18:0016:30 - 18:00
-
WingTsun 17:00 - 19:0017:00 - 19:00
-
Handball D-Jugend weiblich 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
-
Handball B-Jugend weiblich 18:00 - 19:3018:00 - 19:30
-
Energy Dance 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Volleyball Erwachsene 19:30 - 22:0019:30 - 22:00
-
WingTsun 20:30 - 21:3020:30 - 21:30
Dienstag
-
Funktionsgymnastik 08:15 - 09:3008:15 - 09:30
-
Geräteturnen Jungs 1.und 2. Klasse14:30 - 15:30
-
Karate Anfänger Bonsai (4-6 Jahre)15:00 - 15:45
-
Vorschulturnen 15:15 - 16:1515:15 - 16:15
-
Geräteturnen Jungs ab der 3. Klasse15:30 - 16:30
-
Karate Unterstufe Bonsai Kids15:45 - 16:30
-
Karate Anfänger Kids (ab 7 Jahre)16:30 - 17:15
-
Handball Bambinis 16:30-17:3016:30 - 17:30
-
Handball Minis 16:30-17:3016:30 - 17:30
-
Karate Unterstufe Kids17:15 - 18:00
-
Fußball C1-Jugend 17:30 - 19:0017:30 - 19:00
-
Handball E-Jugend 17:30-19:0017:30 - 19:00
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
-
Tischtennis Jugend 18:00-19:3018:00 - 19:30
-
Karate Anfänger Erwachsene/ Jugendliche19:00 - 20:00
-
Handball D-Jugend männlich 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Tischtennis Erwachsene 19:00-22:0019:30 - 22:00
-
Fußball AH 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Mittwoch
-
Energy Dance 08:15 - 09:1508:15 - 09:15
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Geräteturnen 1. und 2. Klasse Mädels15:00 - 16:00
-
Geräteturnen 3. - 4. Klasse Mädels16:00 - 17:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
Geräteturnen 5.- 6. Klasse Mädels17:00 - 18:00
-
Geräteturnen ab der 7. Klasse18:00 - 19:30
-
Zumba 19:00 - 20:0019:00 - 20:00
-
Basketball 19:30 - 21:0019:30 - 22:00
-
Kickbox-Aerobic 20:15 - 21:1520:15 - 21:15
-
Fußball A-Jugend 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Donnerstag
-
Fußball G1-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Fußball G2-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Fußball D-Jugend 15:30 - 17:0015:30 - 17:00
-
Ballzwerge 15:45 - 16:4515:45 - 16:45
-
Handball D-Jugend männlich 17:00 - 18:3017:00 - 18:30
-
Fußball C1-Jugend 17:30 - 19:0017:30 - 19:00
-
Body Forming 17:4 - 18:4517:45 - 18:45
-
Handball D-Jugend weiblich 18:30-20:0018:30 - 20:00
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Handball B-Jugend weiblich 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
-
Fußball Herren 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
-
Kundalini-Yoga 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Freitag
-
Rücken fit 08:00 - 09:0008:00 - 09:00
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Turnen Wettkampfkinder 1.- 4. Klasse Wettkampfkids15:00 - 16:00
-
Fußball E-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Turnen Wettkampfkinder 5.- 6. Klasse Wettkampfkids16:00 - 17:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
Fußball D-Jugend 16:30-18:0016:30 - 18:00
-
Turnen Wettkampfkinder 7.- 8. Klasse Wettkampfkids17:00 - 18:00
-
Aerobic & Step 17:30 - 18:3017:30 - 18:30
-
Tischtennis Jugend 18:00-19:3018:00 - 19:30
-
Turnen Wettkampfkinder ab 9. Klasse Wettkampfkids18:00 - 19:30
-
Skigymnastik 18:30 - 19:3018:30 - 19:30
-
tanzBar jeden 2. Freitag im Monat19:30 - 21:30
-
Tischtennis Erwachsene 19:30-22:0019:30 - 22:00
Sonntag
-
Lauftraining 09:00 - 11:0009:00 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 |
Mittwoch
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
Donnerstag
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Freitag
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 |
Donnerstag
-
Ballzwerge 15:45 - 16:4515:45 - 16:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Mittwoch
-
Basketball 19:30 - 21:0019:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
Fußball F1-Jugend 16:30 - 18:0016:30 - 18:00
Dienstag
-
Fußball C1-Jugend 17:30 - 19:0017:30 - 19:00
-
Fußball AH 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Mittwoch
-
Fußball A-Jugend 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Donnerstag
-
Fußball G1-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Fußball G2-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Fußball D-Jugend 15:30 - 17:0015:30 - 17:00
-
Fußball C1-Jugend 17:30 - 19:0017:30 - 19:00
-
Fußball Herren 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
Freitag
-
Fußball E-Jugend 15:00 - 16:3015:00 - 16:30
-
Fußball D-Jugend 16:30-18:0016:30 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | |||||||
08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 |
Montag
-
Energy Dance 08:15 - 09:3008:15 - 09:30
-
Energy Dance 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Dienstag
-
Funktionsgymnastik 08:15 - 09:3008:15 - 09:30
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
Mittwoch
-
Energy Dance 08:15 - 09:1508:15 - 09:15
-
Zumba 19:00 - 20:0019:00 - 20:00
-
Kickbox-Aerobic 20:15 - 21:1520:15 - 21:15
Donnerstag
-
Body Forming 17:4 - 18:4517:45 - 18:45
Freitag
-
Rücken fit 08:00 - 09:0008:00 - 09:00
-
Aerobic & Step 17:30 - 18:3017:30 - 18:30
-
Skigymnastik 18:30 - 19:3018:30 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 |
Montag
-
Handball D-Jugend weiblich 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
-
Handball B-Jugend weiblich 18:00 - 19:3018:00 - 19:30
Dienstag
-
Handball Bambinis 16:30-17:3016:30 - 17:30
-
Handball Minis 16:30-17:3016:30 - 17:30
-
Handball E-Jugend 17:30-19:0017:30 - 19:00
-
Handball D-Jugend männlich 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Donnerstag
-
Handball D-Jugend männlich 17:00 - 18:3017:00 - 18:30
-
Handball D-Jugend weiblich 18:30-20:0018:30 - 20:00
-
Handball B-Jugend weiblich 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 |
Sonntag
-
Lauftraining 09:00 - 11:0009:00 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 |
Dienstag
-
Seniorensport 18:00 - 19:0018:00 - 19:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 |
Mittwoch
-
Ballett Kinder 14:00 - 15:3014:00 - 15:30
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
Donnerstag
-
Damenballett 19:00 - 20:3019:00 - 20:30
Freitag
-
Ballett Kinder 13:15 - 14:3013:15 - 14:30
-
Ballett Kinder 14:30 - 16:0014:30 - 16:00
-
Ballett Kinder 16:00 - 17:3016:00 - 17:30
-
tanzBar jeden 2. Freitag im Monat19:30 - 21:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Dienstag
-
Tischtennis Jugend 18:00-19:3018:00 - 19:30
-
Tischtennis Erwachsene 19:00-22:0019:30 - 22:00
Freitag
-
Tischtennis Jugend 18:00-19:3018:00 - 19:30
-
Tischtennis Erwachsene 19:30-22:0019:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | |||||||
19:15 - 19:30 |
Montag
-
Eltern-Kind-Turnen 15:00-16:3015:00 - 16:30
Dienstag
-
Geräteturnen Jungs 1.und 2. Klasse14:30 - 15:30
-
Vorschulturnen 15:15 - 16:1515:15 - 16:15
-
Geräteturnen Jungs ab der 3. Klasse15:30 - 16:30
Mittwoch
-
Geräteturnen 1. und 2. Klasse Mädels15:00 - 16:00
-
Geräteturnen 3. - 4. Klasse Mädels16:00 - 17:00
-
Geräteturnen 5.- 6. Klasse Mädels17:00 - 18:00
-
Geräteturnen ab der 7. Klasse18:00 - 19:30
Freitag
-
Turnen Wettkampfkinder 1.- 4. Klasse Wettkampfkids15:00 - 16:00
-
Turnen Wettkampfkinder 5.- 6. Klasse Wettkampfkids16:00 - 17:00
-
Turnen Wettkampfkinder 7.- 8. Klasse Wettkampfkids17:00 - 18:00
-
Turnen Wettkampfkinder ab 9. Klasse Wettkampfkids18:00 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | |||||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Montag
-
Volleyball Erwachsene 19:30 - 22:0019:30 - 22:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:15 | |||||||
21:15 - 21:30 | |||||||
21:30 - 21:45 | |||||||
21:45 - 22:00 |
Donnerstag
-
Kundalini-Yoga 20:30 - 22:0020:30 - 22:00
No events available!