9. Sommer-Kleinfeldturnier
Ort: Sportgelände Etterschlag, Etterschlager Str. 103, 82237 Wörthsee
B-Jugend (U17)
Datum: Sonntag, 14. Juli 2019 ab 12:45 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:45 – 12:57 | 1 | SC Wörthsee | : | FC Dreistern Neutrudering | 1 | : | 0 |
2 | 12:45 – 12:57 | 2 | SV Untermenzing | : | TV Stockdorf | 0 | : | 0 |
3 | 12:59 – 13:11 | 1 | TSV 1882 Landsberg | : | SV Waldperlach | 0 | : | 3 |
4 | 13:13 – 13:25 | 1 | SG am See | : | SC Wörthsee | 0 | : | 1 |
5 | 13:13 – 13:25 | 2 | FC Dreistern Neutrudering | : | SV Untermenzing | 0 | : | 0 |
6 | 13:27 – 13:39 | 1 | TV Stockdorf | : | TSV 1882 Landsberg | 3 | : | 0 |
7 | 13:41 – 13:53 | 1 | SV Waldperlach | : | SG am See | 2 | : | 0 |
8 | 13:41 – 13:53 | 2 | SC Wörthsee | : | SV Untermenzing | 2 | : | 0 |
9 | 13:55 – 14:07 | 1 | TSV 1882 Landsberg | : | FC Dreistern Neutrudering | 0 | : | 0 |
10 | 14:09 – 14:21 | 1 | SG am See | : | TV Stockdorf | 0 | : | 1 |
11 | 14:09 – 14:21 | 2 | SV Waldperlach | : | SC Wörthsee | 1 | : | 1 |
12 | 14:23 – 14:35 | 1 | SV Untermenzing | : | TSV 1882 Landsberg | 1 | : | 0 |
13 | 14:37 – 14:49 | 1 | FC Dreistern Neutrudering | : | SG am See | 0 | : | 1 |
14 | 14:37 – 14:49 | 2 | TV Stockdorf | : | SV Waldperlach | 0 | : | 2 |
15 | 14:51 – 15:03 | 1 | SC Wörthsee | : | TSV 1882 Landsberg | 4 | : | 0 |
16 | 15:05 – 15:17 | 1 | SG am See | : | SV Untermenzing | 0 | : | 0 |
17 | 15:05 – 15:17 | 2 | SV Waldperlach | : | FC Dreistern Neutrudering | 2 | : | 0 |
18 | 15:19 – 15:31 | 1 | TV Stockdorf | : | SC Wörthsee | 0 | : | 0 |
19 | 15:33 – 15:45 | 1 | TSV 1882 Landsberg | : | SG am See | 1 | : | 1 |
20 | 15:33 – 15:45 | 2 | SV Untermenzing | : | SV Waldperlach | 0 | : | 2 |
21 | 15:47 – 15:59 | 1 | FC Dreistern Neutrudering | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldperlach | 3 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 12 | : | 1 | 11 | 16 |
2 | SC Wörthsee | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 9 | : | 1 | 8 | 14 |
3 | TV Stockdorf | 0 : 0 | 1 | 3 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 0 : 2 | 0 | 0 : 0 | 1 | 2 : 1 | 3 | 6 | : | 3 | 3 | 11 |
4 | SV Untermenzing | 0 : 0 | 1 | 0 : 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 | : | 4 | -3 | 6 |
5 | SG am See | 0 : 1 | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 1 : 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 5 |
6 | FC Dreistern Neutrudering | 0 : 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | 1 | : | 6 | -5 | 2 |
7 | TSV 1882 Landsberg | 0 : 3 | 0 | 0 : 3 | 0 | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 : 4 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | : | 12 | -11 | 2 |
C-Jugend (U15)
Datum: Sonntag, 14. Juli 2019 ab 07:01 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:01 – 07:16 | 3 | SC Wörthsee 1 | : | SC Wörthsee 2 | 0 | : | 1 |
2 | 07:01 – 07:16 | 4 | SV Inning | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 1 | : | 1 |
3 | 07:18 – 07:33 | 3 | SV Waldeck Obermenzing | : | TSV Herrsching | 0 | : | 0 |
4 | 07:35 – 07:50 | 4 | SG Apfeldorf/Kinsau | : | SC Wörthsee 1 | 0 | : | 1 |
5 | 07:52 – 08:07 | 3 | SV Waldeck Obermenzing | : | SC Wörthsee 2 | 1 | : | 1 |
6 | 07:52 – 08:07 | 4 | TSV Herrsching | : | SV Inning | 0 | : | 1 |
7 | 08:09 – 08:24 | 3 | SC Wörthsee 1 | : | SV Waldeck Obermenzing | 0 | : | 2 |
8 | 08:09 – 08:24 | 4 | SG Apfeldorf/Kinsau | : | TSV Herrsching | 2 | : | 1 |
9 | 08:26 – 08:41 | 3 | SC Wörthsee 2 | : | SV Inning | 0 | : | 2 |
10 | 08:43 – 08:58 | 4 | SV Waldeck Obermenzing | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 0 | : | 1 |
11 | 09:00 – 09:15 | 3 | SV Inning | : | SC Wörthsee 1 | 3 | : | 0 |
12 | 09:00 – 09:15 | 4 | TSV Herrsching | : | SC Wörthsee 2 | 2 | : | 1 |
13 | 09:17 – 09:32 | 3 | SV Inning | : | SV Waldeck Obermenzing | 0 | : | 1 |
14 | 09:34 – 09:49 | 4 | SC Wörthsee 2 | : | SG Apfeldorf/Kinsau | 1 | : | 1 |
15 | 09:34 – 09:49 | 3 | SC Wörthsee 1 | : | TSV Herrsching | 1 | : | 1 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Inning | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 10 |
2 | SG Apfeldorf/Kinsau | 1 : 1 | 1 | 0 : 1 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 8 |
3 | SV Waldeck Obermenzing | 0 : 0 | 1 | 1 : 1 | 1 | 2 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 4 | : | 2 | 2 | 8 |
4 | TSV Herrsching | 0 : 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 : 2 | 0 | 2 : 1 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 5 |
5 | SC Wörthsee 2 | 1 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 0 : 2 | 0 | 1 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 5 |
6 | SC Wörthsee 1 | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 2 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 1 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 4 |
D-Jugend (U13, Jg. 2006)
Datum: Sonntag, 14. Juli 2019 ab 12:45 Uhr
SpielplanEntscheidungsschießenTabelleDokumente
Vorrunde
# | Uhrzeit | Platz | Grp. | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:45 – 12:57 | 3 | A | SC Wörthsee | : | SG Herrsching/Erling | 0 | : | 2 |
2 | 12:45 – 12:57 | 4 | A | SV Pullach | : | SV 1880 München | 1 | : | 0 |
3 | 12:59 – 13:11 | 3 | B | TSV Gräfelfing | : | SV Waldeck Obermenzing | 2 | : | 0 |
4 | 12:59 – 13:11 | 4 | B | SC Amicitia München | : | MTV Berg | 0 | : | 1 |
5 | 13:13 – 13:25 | 3 | A | SC Wörthsee | : | SV Pullach | 0 | : | 2 |
6 | 13:13 – 13:25 | 4 | A | SG Herrsching/Erling | : | SV 1880 München | 0 | : | 0 |
7 | 13:27 – 13:39 | 3 | B | TSV Gräfelfing | : | SC Amicitia München | 3 | : | 0 |
8 | 13:27 – 13:39 | 4 | B | SV Waldeck Obermenzing | : | MTV Berg | 0 | : | 4 |
9 | 13:41 – 13:53 | 3 | A | SG Herrsching/Erling | : | SV Pullach | 1 | : | 1 |
10 | 13:41 – 13:53 | 4 | A | SV 1880 München | : | SC Wörthsee | 1 | : | 2 |
11 | 13:55 – 14:07 | 3 | B | SV Waldeck Obermenzing | : | SC Amicitia München | 3 | : | 1 |
12 | 13:55 – 14:07 | 4 | B | MTV Berg | : | TSV Gräfelfing | 3 | : | 0 |
Hauptrunde
# | Uhrzeit | Platz | Grp. | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 – 14:42 | 3 | 2 | SC Amicitia München | : | SC Wörthsee | 1 | : | 4 |
2 | 14:30 – 14:42 | 4 | 2 | SV Waldeck Obermenzing | : | SV 1880 München | 0 | : | 1 |
3 | 14:44 – 14:56 | 3 | 1 | TSV Gräfelfing | : | SV Pullach | 0 | : | 1 |
4 | 14:44 – 14:56 | 4 | 1 | MTV Berg | : | SG Herrsching/Erling | 0 | : | 4 |
5 | 14:58 – 15:10 | 3 | 2 | SC Wörthsee | : | SV 1880 München | 0 | : | 1 |
6 | 14:58 – 15:10 | 4 | 2 | SV Waldeck Obermenzing | : | SC Amicitia München | 1 | : | 1 |
7 | 15:12 – 15:24 | 3 | 1 | SV Pullach | : | SG Herrsching/Erling | 1 | : | 1 |
8 | 15:12 – 15:24 | 4 | 1 | MTV Berg | : | TSV Gräfelfing | 0 | : | 1 |
9 | 15:26 – 15:38 | 3 | 2 | SC Wörthsee | : | SV Waldeck Obermenzing | 5 | : | 0 |
10 | 15:26 – 15:38 | 4 | 2 | SV 1880 München | : | SC Amicitia München | 2 | : | 0 |
11 | 15:40 – 15:52 | 3 | 1 | SV Pullach | : | MTV Berg | 8 | : | 0 |
12 | 15:40 – 15:52 | 4 | 1 | SG Herrsching/Erling | : | TSV Gräfelfing | 5 | : | 0 |
Hauptrunde Gruppe 1
Entscheidungsschießen um Platz 1 | Ergebnis | ||||
SG Herrsching/Erling | : | SG Herrsching/Erling | : |
Vorrunde
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SV Pullach | 1 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
2 | A | SG Herrsching/Erling | 2 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 1 : 1 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 5 |
3 | A | SC Wörthsee | 0 : 2 | 0 | 0 : 2 | 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 3 |
4 | A | SV 1880 München | 0 : 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | : | 3 | -2 | 1 |
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MTV Berg | 1 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 8 | : | 0 | 8 | 9 |
2 | B | TSV Gräfelfing | 2 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 6 |
3 | B | SV Waldeck Obermenzing | 0 : 2 | 0 | 0 : 4 | 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 3 |
4 | B | SC Amicitia München | 0 : 1 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 3 | 0 | 1 | : | 7 | -6 | 0 |
Hauptrunde
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Pullach | 8 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 10 | : | 1 | 9 | 7 |
2 | 1 | SG Herrsching/Erling | 5 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 : 0 | 3 | 10 | : | 1 | 9 | 7 |
3 | 1 | TSV Gräfelfing | 0 : 5 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 1 | : | 6 | -5 | 3 |
4 | 1 | MTV Berg | 0 : 8 | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 : 4 | 0 | 0 | : | 13 | -13 | 0 |
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV 1880 München | 2 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 4 | : | 0 | 4 | 9 |
2 | 2 | SC Wörthsee | 5 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 6 |
3 | 2 | SC Amicitia München | 0 : 2 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 : 4 | 0 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
4 | 2 | SV Waldeck Obermenzing | 0 : 5 | 0 | 1 : 1 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | : | 7 | -6 | 1 |
Endtabelle
# | Verein | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Pullach | 14 | : | 2 | 12 | 14 |
2 | SG Herrsching/Erling | 13 | : | 2 | 11 | 12 |
3 | TSV Gräfelfing | 6 | : | 9 | -3 | 9 |
4 | MTV Berg | 8 | : | 13 | -5 | 9 |
5 | SV 1880 München | 5 | : | 3 | 2 | 10 |
6 | SC Wörthsee | 11 | : | 7 | 4 | 9 |
7 | SC Amicitia München | 3 | : | 14 | -11 | 1 |
8 | SV Waldeck Obermenzing | 4 | : | 14 | -10 | 4 |
D-Jugend (U12, Jg. 2007)
Datum: Samstag, 13. Juli 2019 ab 14:30 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 – 14:42 | 3 | SC Wörthsee | : | SC Amicitia München | 1 | : | 0 |
2 | 14:30 – 14:42 | 4 | SG Herrsching/Erling | : | TSV Hechendorf | 0 | : | 2 |
3 | 14:44 – 14:56 | 3 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | : | MTV Berg | 0 | : | 1 |
4 | 14:58 – 15:10 | 4 | TSV Hechendorf | : | SC Wörthsee | 0 | : | 1 |
5 | 15:12 – 15:24 | 3 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | : | SC Amicitia München | 0 | : | 1 |
6 | 15:12 – 15:24 | 4 | MTV Berg | : | SG Herrsching/Erling | 0 | : | 0 |
7 | 15:26 – 15:38 | 3 | SC Wörthsee | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 4 | : | 0 |
8 | 15:26 – 15:38 | 4 | TSV Hechendorf | : | MTV Berg | 0 | : | 1 |
9 | 15:40 – 15:52 | 3 | SC Amicitia München | : | SG Herrsching/Erling | 0 | : | 4 |
10 | 15:54 – 16:06 | 4 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
11 | 16:08 – 16:20 | 3 | SG Herrsching/Erling | : | SC Wörthsee | 1 | : | 0 |
12 | 16:08 – 16:20 | 4 | MTV Berg | : | SC Amicitia München | 3 | : | 0 |
13 | 16:22 – 16:34 | 3 | SG Herrsching/Erling | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 3 | : | 0 |
14 | 16:36 – 16:48 | 4 | SC Amicitia München | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 0 |
15 | 16:36 – 16:48 | 3 | SC Wörthsee | : | MTV Berg | 1 | : | 3 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Berg | 1 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 1 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 3 : 1 | 3 | 8 | : | 1 | 7 | 13 |
2 | SG Herrsching/Erling | 0 : 2 | 0 | 0 : 0 | 1 | 4 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 8 | : | 2 | 6 | 10 |
3 | SC Wörthsee | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 1 : 3 | 0 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
4 | SC Amicitia München | 0 : 1 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 4 | 0 | 0 : 3 | 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | : | 8 | -6 | 6 |
5 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 : 4 | 0 | 1 : 0 | 3 | 0 : 3 | 0 | 1 | : | 9 | -8 | 3 |
6 | TSV Hechendorf | 2 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 2 | : | 4 | -2 | 3 |
E-Jugend (U11, Jg. 2008)
Datum: Sonntag, 14. Juli 2019 ab 07:01 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:01 – 07:16 | 1 | SC Wörthsee | : | SV Planegg-Krailling | 8 | : | 0 |
2 | 07:01 – 07:16 | 2 | SC Wessling | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 1 | : | 4 |
3 | 07:18 – 07:33 | 1 | TSV Feldafing | : | TSV Pentenried | 1 | : | 0 |
4 | 07:35 – 07:50 | 2 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | : | SC Wörthsee | 0 | : | 4 |
5 | 07:52 – 08:07 | 1 | TSV Feldafing | : | SV Planegg-Krailling | 5 | : | 1 |
6 | 07:52 – 08:07 | 2 | TSV Pentenried | : | SC Wessling | 0 | : | 0 |
7 | 08:09 – 08:24 | 1 | SC Wörthsee | : | TSV Feldafing | 0 | : | 0 |
8 | 08:09 – 08:24 | 2 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | : | TSV Pentenried | 1 | : | 1 |
9 | 08:26 – 08:41 | 1 | SV Planegg-Krailling | : | SC Wessling | 3 | : | 1 |
10 | 08:43 – 08:58 | 2 | TSV Feldafing | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 4 | : | 1 |
11 | 09:00 – 09:15 | 1 | SC Wessling | : | SC Wörthsee | 0 | : | 2 |
12 | 09:00 – 09:15 | 2 | TSV Pentenried | : | SV Planegg-Krailling | 2 | : | 1 |
13 | 09:17 – 09:32 | 1 | SC Wessling | : | TSV Feldafing | 0 | : | 2 |
14 | 09:34 – 09:49 | 2 | SV Planegg-Krailling | : | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 2 | : | 1 |
15 | 09:34 – 09:49 | 1 | SC Wörthsee | : | TSV Pentenried | 5 | : | 1 |
# | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wörthsee | 8 : 0 | 3 | 4 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 2 : 0 | 3 | 5 : 1 | 3 | 19 | : | 1 | 18 | 13 |
2 | TSV Feldafing | 1 : 0 | 3 | 5 : 1 | 3 | 0 : 0 | 1 | 4 : 1 | 3 | 2 : 0 | 3 | 12 | : | 2 | 10 | 13 |
3 | SV Planegg-Krailling | 0 : 8 | 0 | 1 : 5 | 0 | 3 : 1 | 3 | 1 : 2 | 0 | 2 : 1 | 3 | 7 | : | 17 | -10 | 6 |
4 | TSV Pentenried | 0 : 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 : 1 | 1 | 2 : 1 | 3 | 1 : 5 | 0 | 4 | : | 8 | -4 | 5 |
5 | FC Grün-Weiß Gröbenzell | 4 : 1 | 3 | 0 : 4 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 : 4 | 0 | 1 : 2 | 0 | 7 | : | 12 | -5 | 4 |
6 | SC Wessling | 1 : 4 | 0 | 0 : 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 : 2 | 0 | 2 | : | 11 | -9 | 1 |
E-Jugend (U10, Jg. 2009)
Datum: Samstag, 13. Juli 2019 ab 09:01 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
Vorrunde
# | Uhrzeit | Platz | Grp. | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 – 09:13 | 1 | A | SC Wörthsee | : | TSV Hechendorf | 2 | : | 2 |
2 | 09:01 – 09:13 | 2 | A | SV Planegg-Krailling | : | SF Windach | 2 | : | 0 |
3 | 09:15 – 09:27 | 1 | B | FC Neuhadern München | : | FC Hertha München | 0 | : | 1 |
4 | 09:15 – 09:27 | 2 | B | TSV Erling-Andechs | : | TSV Herrsching | 0 | : | 1 |
5 | 09:29 – 09:41 | 1 | A | SC Wörthsee | : | SV Planegg-Krailling | 0 | : | 3 |
6 | 09:29 – 09:41 | 2 | A | TSV Hechendorf | : | SF Windach | 0 | : | 2 |
7 | 09:43 – 09:55 | 1 | B | FC Neuhadern München | : | TSV Erling-Andechs | 5 | : | 0 |
8 | 09:43 – 09:55 | 2 | B | FC Hertha München | : | TSV Herrsching | 3 | : | 2 |
9 | 09:57 – 10:09 | 1 | A | TSV Hechendorf | : | SV Planegg-Krailling | 0 | : | 1 |
10 | 09:57 – 10:09 | 2 | A | SF Windach | : | SC Wörthsee | 0 | : | 0 |
11 | 10:11 – 10:23 | 1 | B | FC Hertha München | : | TSV Erling-Andechs | 5 | : | 0 |
12 | 10:11 – 10:23 | 2 | B | TSV Herrsching | : | FC Neuhadern München | 0 | : | 0 |
Hauptrunde
# | Uhrzeit | Platz | Grp. | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:45 – 10:57 | 1 | 2 | TSV Erling-Andechs | : | SC Wörthsee | 0 | : | 1 |
2 | 10:45 – 10:57 | 2 | 2 | TSV Herrsching | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 1 |
3 | 10:59 – 11:11 | 1 | 1 | FC Neuhadern München | : | SV Planegg-Krailling | 0 | : | 1 |
4 | 10:59 – 11:11 | 2 | 1 | FC Hertha München | : | SF Windach | 1 | : | 1 |
5 | 11:13 – 11:25 | 1 | 2 | SC Wörthsee | : | TSV Hechendorf | 1 | : | 1 |
6 | 11:13 – 11:25 | 2 | 2 | TSV Herrsching | : | TSV Erling-Andechs | 2 | : | 0 |
7 | 11:27 – 11:39 | 1 | 1 | SV Planegg-Krailling | : | SF Windach | 1 | : | 0 |
8 | 11:27 – 11:39 | 2 | 1 | FC Hertha München | : | FC Neuhadern München | 1 | : | 0 |
9 | 11:41 – 11:53 | 1 | 2 | SC Wörthsee | : | TSV Herrsching | 0 | : | 1 |
10 | 11:41 – 11:53 | 2 | 2 | TSV Hechendorf | : | TSV Erling-Andechs | 1 | : | 1 |
11 | 11:55 – 12:07 | 1 | 1 | SV Planegg-Krailling | : | FC Hertha München | 0 | : | 0 |
12 | 11:55 – 12:07 | 2 | 1 | SF Windach | : | FC Neuhadern München | 0 | : | 1 |
Vorrunde
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | SV Planegg-Krailling | 2 : 0 | 3 | 3 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 6 | : | 0 | 6 | 9 |
2 | A | SF Windach | 0 : 2 | 0 | 2 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 4 |
3 | A | SC Wörthsee | 2 : 2 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 : 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 2 |
4 | A | TSV Hechendorf | 2 : 2 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 : 1 | 0 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | FC Hertha München | 1 : 0 | 3 | 3 : 2 | 3 | 5 : 0 | 3 | 9 | : | 2 | 7 | 9 |
2 | B | FC Neuhadern München | 0 : 1 | 0 | 5 : 0 | 3 | 0 : 0 | 1 | 5 | : | 1 | 4 | 4 |
3 | B | TSV Herrsching | 1 : 0 | 3 | 2 : 3 | 0 | 0 : 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
4 | B | TSV Erling-Andechs | 0 : 1 | 0 | 0 : 5 | 0 | 0 : 5 | 0 | 0 | : | 11 | -11 | 0 |
Hauptrunde
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Planegg-Krailling | 0 : 0 | 1 | 1 : 0 | 3 | 1 : 0 | 3 | 2 | : | 0 | 2 | 7 |
2 | 1 | FC Hertha München | 0 : 0 | 1 | 1 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 5 |
3 | 1 | FC Neuhadern München | 1 : 0 | 3 | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 | : | 2 | -1 | 3 |
4 | 1 | SF Windach | 0 : 1 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 |
# | Grp. | Verein | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSV Herrsching | 1 : 0 | 3 | 2 : 0 | 3 | 1 : 1 | 1 | 4 | : | 1 | 3 | 7 |
2 | 2 | SC Wörthsee | 0 : 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 : 0 | 3 | 2 | : | 2 | 0 | 4 |
3 | 2 | TSV Hechendorf | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1 : 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
4 | 2 | TSV Erling-Andechs | 1 : 1 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 : 1 | 0 | 1 | : | 4 | -3 | 1 |
Endtabelle
# | Verein | Tore | Diff. | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Planegg-Krailling | 8 | : | 0 | 8 | 16 |
2 | FC Hertha München | 11 | : | 3 | 8 | 14 |
3 | FC Neuhadern München | 6 | : | 3 | 3 | 7 |
4 | SF Windach | 3 | : | 5 | -2 | 5 |
5 | TSV Herrsching | 7 | : | 4 | 3 | 11 |
6 | SC Wörthsee | 4 | : | 7 | -3 | 6 |
7 | TSV Hechendorf | 5 | : | 8 | -3 | 4 |
8 | TSV Erling-Andechs | 1 | : | 15 | -14 | 1 |
E-Jugend (U11, Jg. 2008/2009)
Datum: Freitag, 12. Juli 2019 ab 15:30 Uhr
SpielplanTabelleDokumente
# | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 – 15:41 | 1 | SC Wörthsee | : | 1. SC Gröbenzell | 0 | : | 2 |
2 | 15:30 – 15:41 | 2 | SC Percha | : | Gautinger SC | 3 | : | 1 |
3 | 15:43 – 15:54 | 1 | SV 1880 München | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
4 | 15:56 – 16:07 | 2 | Gautinger SC | : | SC Wörthsee | 4 | : | 0 |
5 | 16:09 – 16:20 | 1 | SV 1880 München | : | 1. SC Gröbenzell | 4 | : | 0 |
6 | 16:09 – 16:20 | 2 | TV Stockdorf | : | SC Percha | 2 | : | 0 |
7 | 16:22 – 16:33 | 1 | SC Wörthsee | : | SV 1880 München | 0 | : | 1 |
8 | 16:22 – 16:33 | 2 | Gautinger SC | : | TV Stockdorf | 1 | : | 2 |
9 | 16:35 – 16:46 | 1 | 1. SC Gröbenzell | : | SC Percha | 0 | : | 3 |
